
WL03
Round Wall Light
Power:
SMD series:
WL03-9W-LS, Glow on one side, 9W
WL03-18W-LD, Glow up and down, 2*9W
WL03-16W-LS, Glow on one side, 16W
WL03-32W-LD, Glow up and down, 2*16W
COB series:
WL03-9W-CS, Glow on one side, 9W
WL03-18W-CD, Glow up and down, 2*9W
WL03-16W-CS, Glow on one side, 16W
WL03-32W-CD, Glow up and down, 2*16W





![]()

| Model No. | WL03-9W-LS | WL03-18W-LD | WL03-16W-LS | WL03-32W-LD | WL03-9W-CS | WL03-18W-CD | WL03-16W-CS | WL03-32W-CD |
| Series | Lens series | COB series | ||||||
| Power | 9W | 18W | 16W | 2*16W | 9W | 2*9W | 16W | 2*16W |
| Light Source | SMD3030 | COB | ||||||
| Light Efficiency | 90LM/W | |||||||
| Luminous Color | White / Red / Green / Blue | |||||||
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K | |||||||
| CRI | Ra>80 | |||||||
| Beam Angle | 40° | 24° | 38° | |||||
| Input Voltage | 220-240VAC | |||||||
| Frequency | 50-60 Hz | |||||||
| Power Factor | >0.9 | |||||||
| Dimming | Optional | |||||||
| Finish Color | Grey / Customized | |||||||
| Size (mm) | 135*96*H200 | 135*96*H250 | 169*128*H193 | 169*128*H240 | 135*96*H195 | 135*96*H240 | 169*128*H191 | 169*128*H236 |
| Flicker | Flicker Free | |||||||
| IP Rating | IP65 | |||||||
| IK Rating | IK08 | |||||||
| Operating Temperature | - 20°C to + 50°C | |||||||
| Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | |||||||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||
