
TP02
Φ76 PC tube, 316 stainless steel end cap
Tool-free connector
Can be linkable
Power:
20W, 40W, 50W, 60W
Light Efficiency:
120~160Lm/W








![]()
| Tubular Tri-proof Light TP02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | TP02-0600S-20MC-PC | TP02-1200S-40MC-PC | TP02-1500S-50MC-PC | TP02-1800S-60MC-PC |
| Power | 20W | 40W | 50W | 60W |
| Light Source | SMD2835 | |||
| Light Efficiency | 120~160LM/W | |||
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||
| Color Rendering Index | Ra80 / Ra90 / Ra95 | |||
| Beam Angle | 125° | |||
| Input Voltage | 200-240VAC | |||
| Power Factor | ≥0.95 | |||
| Frequency | 50 / 60 Hz | |||
| Dimension | 600 × Φ76mm | 1200 × Φ76mm | 1500 × Φ76mm | 1800 × Φ76mm |
| IP Rating | IP66 | |||
| IK Rating | IK10 | |||
| Operating Temperature | - 30°C to + 50°C | |||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Dimmable | Triac dimming / 1-10V dimming / DALI control / ZigBee control / DMX control | |||
