

APPLICATIONS

Model No. | TL135-10W | TL135-20W | TL135-30W | TL135-40W |
Power | 10W | 20W | 30W | 40W |
Light Source | CREE COB | |||
Light Efficiency | 80LM/W±10% | |||
Luminous Flux | 800LM | 1600LM | 2400LM | 3200LM |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
CRI | Ra>80 / 90 | |||
Beam Angle | Zoomable 15-55° | |||
Input Voltage | 220-240VAC | |||
Frequency | 50-60 Hz | |||
Power Factor | >0.9 | |||
Dimming | Triac / 0-10V / DALI / ZigBee / Casambi | |||
Finish Color | White / Black | |||
Head Size (mm) | Ø55*115 | Ø65*125 | Ø75*135 | Ø85*145 |
Adapter | 2 / 3 / 4 / 6 wires | |||
Flicker | Flicker Free | |||
IP Rating | IP20 | |||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | |||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | |||
Life Span | 50,000Hrs (L70B50@Ta=25°C) | |||
Warranty | 5 Years | |||




