


APPLICATIONS

Model No. | TL123-10W | TL123-15W | TL123-20W | TL123-25W | TL123-30W | TL123-35W | TL123-40W |
Power | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 35W | 40W |
Light Source | CREE COB | ||||||
Light Efficiency | 85LM/W±10% | ||||||
Luminous Flux | 850LM | 1275LM | 1700LM | 2125LM | 2550LM | 2975LM | 3400LM |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
CRI | Ra>90 | ||||||
Beam Angle | Asymmetric 45*60° | ||||||
Input Voltage | 220-240VAC | ||||||
Frequency | 50-60 Hz | ||||||
Power Factor | >0.9 | ||||||
Dimming | Triac / 0-10V / DALI / ZigBee / Casambi | ||||||
Finish Color | White / Black | ||||||
Head Size (mm) | 120*91*59 | 183*135*55 | |||||
Adapter | 2 / 3 / 4 / 6 wires | ||||||
Flicker | Flicker Free | ||||||
IP Rating | IP20 | ||||||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | ||||||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | ||||||
Life Span | 50,000Hrs (L70B50@Ta=25°C) | ||||||
Warranty | 5 Years | ||||||




