
HB07
● Zigbee wireless smart control
● Zhaga standard interface supports many sensor modules
● IP65 & IK08 protection
● Flicker Free
Power:
100W, 150W, 200W, 240W
Light Efficiency:
150Lm/W







![]()


| HB07 Zigbee & Zhaga UFO Highbay Light | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | HB07-100W | HB07-150W | HB07-200W | HB07-240W |
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Light Source | SMD3030 | |||
| Light Efficiency | 150LM/W | |||
| Luminous Flux | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 36000LM |
| Color Temperature | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Color Rendering Index | Ra>70, 80, 90 | |||
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° | |||
| Input Voltage | AC 180-264V | |||
| Frequency | 50-60 Hz | |||
| Finish Color | Black | |||
| Dimension(mm) | Φ310×176mm | Φ310×176mm | Φ380×181mm | Φ380×181mm |
| IP Rating | IP65 | |||
| IK Rating | IK08 | |||
| Operating Temperature | - 30°C to + 50°C | |||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
| Warranty | 5 Years | |||
