
FL05
Large area lens flood light
Power:
10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W
Light Efficiency:
130Lm/W







![]()


| Model No. | FL05-10W | FL05-20W | FL05-30W | FL05-50W | FL05-100W | FL05-150W | FL05-200W | FL05-300W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Light Efficiency | 130LM/W | |||||||
| Luminous Flux | 1300LM | 2600LM | 3900LM | 6500LM | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 39000LM |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
| Color Rendering Index | Ra70 / Ra80 / Ra90 | |||||||
| Beam Angle | 30° / 60° / 90° / 120° | |||||||
| Input Voltage | 100-277VAC | |||||||
| Power Factor | ≥0.92 | |||||||
| Frequency | 50 / 60 Hz | |||||||
| Dimension | 188x122x47mm | 248x169x51mm | 288x228x52mm | 364x278x52mm | 395x394x57mm | 446x393x57mm | 498x393x59mm | 524x546x65mm |
| IP Rating | IP66 | |||||||
| Ambient Temperature | - 30°C to + 50°C | |||||||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||
| Dimmable | 1-10V dimmable / DALI dimmable / ZigBee dimmable / DMX control | |||||||
