

Model No. | DL19-S-10W | DL19-S-15W | DL19-S-20W | DL19-S-30W |
Power | 10W | 15W | 20W | 30W |
Light Source | CREE COB | |||
Light Efficiency | 90lm/W±10% | |||
Luminous Flux | 900LM | 1350LM | 1800LM | 2700M |
Color Temperature | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
Color Rendering Index | Ra>80 / 90 | |||
Beam Angle | 20° / 40° / 60° | |||
UGR | UGR<19 | |||
Input Voltage | 220-240VAC | |||
Frequency | 50-60 Hz | |||
Reflector Color | Green / Blue / Purple / Orange / Chrome / Pink / Golden / Black / White / custom | |||
Finish Color | White / Black | |||
Size (mm) | 74*74*H75 | 74*74*H75 | 92*92*H90 | 114*114*H110 |
IP Rating | IP20 | |||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | |||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | |||
Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
Warranty | 5 Years | |||




