

APPLICATIONS

Model No. | TL102-10W | TL102-15W | TL102-20W | TL102-25W | TL102-30W | TL102-35W | TL102-40W |
Power | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 35W | 40W |
Light Source | CREE COB | ||||||
Light Efficiency | 90LM/W±10% | ||||||
Luminous Flux | 900LM | 1350LM | 1800LM | 2250LM | 2700LM | 3150LM | 3600LM |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
CRI | Ra>80 / 90 | ||||||
Beam Angle | 15° / 24° / 36° | ||||||
Input Voltage | 220-240VAC | ||||||
Frequency | 50-60 Hz | ||||||
Power Factor | >0.9 | ||||||
Dimming | Triac / 0-10V / DALI / ZigBee / Casambi | ||||||
Finish Color | White / Black | ||||||
Head Size (mm) | Ø40*90 | Ø50*110 | Ø60*140 | Ø60*140 | Ø70*150 | Ø80*160 | Ø90*170 |
Adapter | 2 / 3 / 4 / 6 wires | ||||||
Flicker | Flicker Free | ||||||
IP Rating | IP20 | ||||||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | ||||||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | ||||||
Life Span | 50,000Hrs (L70B50@Ta=25°C) | ||||||
Warranty | 5 Years | ||||||




