
FL01-RGBW
High quality RGBW LED Flood Light
Support:
DMX Control (AC240V / DC24V)
DMX Wireless Control
CASAMBI Control
RGBW External Control
Power:
10W, 30W, 50W, 100W, 200W





![]()


| LED Flood Light FL01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | FL01-10W | FL01-20W | FL01-30W | FL01-50W | FL01-70W | FL01-100W | FL01-150W | FL01-200W |
| Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W |
| Light Efficiency | 120-150LM/W | |||||||
| Luminous Flux | 120LM | 2400LM | 3600LM | 6000LM | 8400LM | 12000LM | 18000LM | 24000LM |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K / RGBW | |||||||
| Color Rendering Index | Ra70 / Ra80 / Ra90 | |||||||
| Beam Angle | 120° | |||||||
| Input Voltage | 100-277VAC | |||||||
| Power Factor | ≥0.95 | |||||||
| Frequency | 50 / 60 Hz | |||||||
| Dimension | 171x156x55mm | 171×156×55mm | 176×189×71mm | 241×207×101mm | 241×207×122mm | 276×260×182mm | 276×260×182mm | 386×330×200mm |
| IP Rating | IP65 | |||||||
| Operating Temperature | - 30°C to + 50°C | |||||||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||
| Dimmable | Triac dimming / 0-10V dimming / DALI control / ZigBee control | |||||||
