
DL10
IP65 Waterproof Surface Mounted Downlight
Power:
10W / 15W / 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W




![]()


Model No. | DL10-10W | DL10-15W | DL10-20W | DL10-30W | DL10-40W | DL10-50W | DL10-60W | DL10-80W | DL10-100W |
Power | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
Light Source | CREE COB | ||||||||
Light Efficiency | 90lm/W±10% | ||||||||
Luminous Flux | 900LM | 1350LM | 1800LM | 2700M | 3600LM | 4500LM | 5400LM | 7200LM | 9000LM |
Color Temperature | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||||
CRI | Ra>80 / 90 | ||||||||
Beam Angle | 20° / 40° / 60° | ||||||||
UGR | UGR<19 | ||||||||
Input Voltage | 220-240VAC | ||||||||
Frequency | 50-60 Hz | ||||||||
Reflector Color | Green / Blue / Purple / Orange / Chrome / Pink / Golden / Black / White / custom | ||||||||
Finish Color | White / Black | ||||||||
Size (mm) | Ø75*H100 | Ø95*H100 | Ø95*H152 | Ø115*H152 | Ø140*H162 | Ø140*H162 | Ø170*H182 | Ø205*H212 | Ø205*H212 |
IP Rating | IP65 | ||||||||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | ||||||||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | ||||||||
Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||||
Warranty | 5 Years | ||||||||
