
FL11
Hooded large module flood light
Power:
250W, 500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W
Light Efficiency:
150Lm/W







![]()
Wide range of power, 250W-1500W


| LED Flood Light FL11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | FL11-250W | FL11-500W | FL01-750W | FL11-1000W | FL11-1250W | FL11-1500W |
| Power | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W |
| Light Efficiency | 120-150LM/W | |||||
| Luminous Flux | 37500LM | 75000LM | 112500LM | 150000LM | 187500LM | 225000LM |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||
| Color Rendering Index | Ra70 / Ra80 / Ra90 | |||||
| Beam Angle | 10° / 20° / 40° / 60° / P50 | |||||
| Input Voltage | 100-277VAC | |||||
| Power Factor | ≥0.95 | |||||
| Frequency | 50 / 60 Hz | |||||
| Dimension | 590x190x200mm | 630x240x280mm | 630x240x435mm | 630x240x590mm | 630x240x745mm | 630x240x900mm |
| IP Rating | IP65 | |||||
| Operating Temperature | - 30°C to + 50°C | |||||
| Life Span | >50,000Hrs | |||||
| Warranty | 5 Years | |||||
| Dimmable | Triac dimming / 0-10V dimming / DALI control | |||||
