
LL09
UGR<19, Anti-glare
Adjustable angle fixture
Power:
25W / 30W
Light Efficiency:
110Lm/W






![]()




| LL09 - Adjustable Angle LED Linear Light | ||
|---|---|---|
| Model No. | LL09-T-25W | LL09-T-30W |
| Power | 25W | 30W |
| Light Source | SMD3030 | |
| Light Efficiency | 110LM/W±10% | |
| Luminous Flux | 2750LM | 3300LM |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |
| Color Rendering Index | Ra>80 | |
| Beam Angle | 35° | |
| Input Voltage | 200-240VAC | |
| Frequency | 50-60 Hz | |
| Shell Color | Silver / White / Black | |
| Dimension | L1080*W48*H85 (Without track adapter) | |
| IP Rating | IP20 | |
| Operating Temperature | - 30°C to + 50°C | |
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |
| Warranty | 5 Years | |
