
LL10
UGR<19, Anti-glare
Double-sided light design
Adjustable angle fixture
Power:
40W / 50W / 60W
Light Efficiency:
110Lm/W






![]()



| LL10 – Both Sides Adjustable Angle LED Linear Light | |||
|---|---|---|---|
| Model No. | LL10-40W | LL10-50W | LL10-60W |
| Power | 40W | 50W | 60W |
| Light Source | SMD3030 | ||
| Light Efficiency | 110LM/W±10% | ||
| Luminous Flux | 4400LM | 5500LM | 6600LM |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | ||
| Color Rendering Index | Ra>80 | ||
| Beam Angle | 35° | ||
| Input Voltage | 200-240VAC | ||
| Frequency | 50-60 Hz | ||
| Shell Color | Silver / White / Black | ||
| Dimension | L1090*W122*H89 | ||
| IP Rating | IP20 | ||
| Operating Temperature | - 30°C to + 50°C | ||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | ||
| Warranty | 5 Years | ||
