

APPLICATIONS

Model No. | TL128-10W | TL128-20W | TL128-30W | TL128-40W | TL128-50W |
Power | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
Light Source | CREE COB | ||||
Light Efficiency | 90LM/W±10% | ||||
Luminous Flux | 900LM | 1800LM | 2700LM | 3600LM | 4500LM |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||
CRI | Ra>80 / 90 | ||||
Beam Angle | 15° / 24° / 36 | ||||
Input Voltage | 220-240VAC | ||||
Frequency | 50-60 Hz | ||||
Power Factor | >0.9 | ||||
Dimming | Triac / 0-10V / DALI / ZigBee / Casambi | ||||
Finish Color | White / Black | ||||
Head Size (mm) | Ø50*120 | Ø60*145 | Ø70*165 | Ø80*170 | Ø90*180 |
Adapter | 2 / 3 / 4 / 6 wires | ||||
Flicker | Flicker Free | ||||
IP Rating | IP20 | ||||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | ||||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | ||||
Life Span | 50,000Hrs (L70B50@Ta=25°C) | ||||
Warranty | 5 Years | ||||




