


APPLICATIONS

Model No. | TL141-10W | TL141-15W | TL141-20W | TL141-25W | TL141-30W |
Power | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W |
Light Source | CREE COB | ||||
Light Efficiency | 80LM/W±10% | ||||
Luminous Flux | 800LM | 1200LM | 1600LM | 2000LM | 2400LM |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||
CRI | Ra>80 / 90 | ||||
Beam Angle | 15°/ 24°/ 36°/ 55° | ||||
Input Voltage | 220-240VAC | ||||
Frequency | 50-60 Hz | ||||
Power Factor | >0.9 | ||||
Dimming | Triac / 0-10V / DALI / ZigBee / Casambi | ||||
Finish Color | White / Black | ||||
Head Size (mm) | Ø50*135 | Ø65*155 | Ø65*155 | Ø75*175 | Ø75*175 |
Adapter | 2 / 3 / 4 / 6 wires | ||||
Flicker | Flicker Free | ||||
IP Rating | IP20 | ||||
Operating Temperature | - 20°C to + 45°C | ||||
Storage Temperature | - 30°C to + 70°C | ||||
Life Span | 50,000Hrs (L70B50@Ta=25°C) | ||||
Warranty | 5 Years | ||||





