


AVAILABLE IN BLACK AND WHITE

APPLICATIONS

| LED Track Light ZZ-TL141 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | ZZ-TL141-10W | ZZ-TL141-15W | ZZ-TL141-20W | ZZ-TL141-25W |
| Power | 10W | 15W | 20W | 25W |
| LED | Cree / Citizen COB | |||
| Light Efficiency | 90-110LM/W | |||
| Luminous Flux | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM |
| Color Temperature | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Color Rendering Index | Ra>80 / Ra>90 | |||
| Beam Angle | 12° / 24° | |||
| Power Factor | >0.9 | |||
| Adapter | 2 / 3 / 4 / 6 wires | |||
| Flicker | Flicker Free | |||
| Input Voltage | 200-240VAC | |||
| Frequency | 50 / 60 Hz | |||
| Shell material | Aluminium | |||
| Shell color | White / Black | |||
| Shell Size | 82×135mm | 82×135mm | 82×163mm | 82×163mm |
| Operating Temperature | - 20°C to +45°C | |||
| Life Span | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Dimmable | Triac dimming / 0-10V dimming / DALI control | |||





